香港大学关键数字速查表
一页式数字速查。各数字具时效性与口径差异,详情见括注文件。学生/教职员/财务取自港大「Quick Stats」(页面注明截至 2026 年 4 月,2025/2026 学年口径)。
📅 时间
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 前身(西医书院) | 1887※ |
| 创校(条例生效) | 1911-03-30※ |
| 正式开课 | 1912-03-11※ |
| 首届毕业典礼 | 1916 年 12 月(23 名毕业生)※ |
| 首次招收女生 | 1921※ |
| 第十学院(经管) | 2001※ |
👥 人(2025/2026 口径)
| 项目 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 学生总数 | 45,303※ | 含 TPg,口径见 facts-and-figures |
| 本科生 | 20,103※ | |
| 修课式研究生 | 20,366※ | |
| 研究式研究生 | 4,834※ | |
| 非本地生比例 | 55.3%※ | 全校口径 |
| 教职员(不含名誉/访问) | 10,076※ | 含名誉/访问共 15,685※ |
| 累计校友 | 约 311,300※ | 截至 2025-08 |
🏛 架构
🌍 校园
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 主校园 | 香港岛薄扶林/般咸道※ |
| 教学医院 | 玛丽医院(1937)※ |
🏆 排名(最新版)
| 榜单 | 名次 |
|---|---|
| QS World 2027 | 11※ |
| THE World 2026 | 33※ |
| U.S. News 2026–2027(全球) | 40※ |
| QS 学科:牙医学 | 全球第 2※ |
| QS 学科:教育学 | 全球第 5※ |
| QS 学科:全球前 50 | 29 个※ |
💰 财务(港元)
| 项目 | 数值 | 年度 |
|---|---|---|
| 总收入 | 约 187.8 亿※ | 2024/2025 |
| 总支出 | 约 139.8 亿※ | 2024/2025 |
| 政府拨款 | 约 66.4 亿(占 35.3%)※ | 2024/2025 |
| 学费及课程费 | 约 67.5 亿(占 35.9%)※ | 2024/2025 |
| 捐赠及惠赠 | 约 9.45 亿(占 5.0%)※ | 2024/2025 |
🥇 荣誉亮点
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 高被引研究人员(Clarivate 2025) | 54 人※ |
| Universitas 21 | 创始成员※ |
| Worldwide Exchange 合作院校 | 逾 380 所、46 国/地区※ |
详情见 facts-and-figures、firsts-and-superlatives;时效性数字以官方为准。