香港大學關鍵數字速查表
一頁式數字速查。各數字具時效性與口徑差異,詳情見括註文件。學生/教職員/財務取自港大「Quick Stats」(頁面註明截至 2026 年 4 月,2025/2026 學年口徑)。
📅 時間
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 前身(西醫書院) | 1887※ |
| 創校(條例生效) | 1911-03-30※ |
| 正式開課 | 1912-03-11※ |
| 首屆畢業典禮 | 1916 年 12 月(23 名畢業生)※ |
| 首次招收女生 | 1921※ |
| 第十學院(經管) | 2001※ |
👥 人(2025/2026 口徑)
| 項目 | 數值 | 備註 |
|---|---|---|
| 學生總數 | 45,303※ | 含 TPg,口徑見 facts-and-figures |
| 本科生 | 20,103※ | |
| 修課式研究生 | 20,366※ | |
| 研究式研究生 | 4,834※ | |
| 非本地生比例 | 55.3%※ | 全校口徑 |
| 教職員(不含名譽/訪問) | 10,076※ | 含名譽/訪問共 15,685※ |
| 累計校友 | 約 311,300※ | 截至 2025-08 |
🏛 架構
🌍 校園
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 主校園 | 香港島薄扶林/般鹹道※ |
| 教學醫院 | 瑪麗醫院(1937)※ |
🏆 排名(最新版)
| 榜單 | 名次 |
|---|---|
| QS World 2027 | 11※ |
| THE World 2026 | 33※ |
| U.S. News 2026–2027(全球) | 40※ |
| QS 學科:牙醫學 | 全球第 2※ |
| QS 學科:教育學 | 全球第 5※ |
| QS 學科:全球前 50 | 29 個※ |
💰 財務(港元)
| 項目 | 數值 | 年度 |
|---|---|---|
| 總收入 | 約 187.8 億※ | 2024/2025 |
| 總支出 | 約 139.8 億※ | 2024/2025 |
| 政府撥款 | 約 66.4 億(佔 35.3%)※ | 2024/2025 |
| 學費及課程費 | 約 67.5 億(佔 35.9%)※ | 2024/2025 |
| 捐贈及惠贈 | 約 9.45 億(佔 5.0%)※ | 2024/2025 |
🥇 榮譽亮點
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 高被引研究人員(Clarivate 2025) | 54 人※ |
| Universitas 21 | 創始成員※ |
| Worldwide Exchange 合作院校 | 逾 380 所、46 國/地區※ |
詳情見 facts-and-figures、firsts-and-superlatives;時效性數字以官方為準。